Le contrôleur Deepsea 6120 est un module de contrôle de générateur de qualité professionnelle fabriqué au Royaume-Uni, conçu pour un fonctionnement automatique fiable des groupes électrogènes diesel/gaz
Marque:
ZTAArticle no.:
ZDS6120Commande (MOQ):
1Paiement:
T/T 30%, 70% Before shipmentOrigine du produit:
ChinaPort d\'expédition:
Xiamen, ChinaDélai de mise en œuvre:
4-5 weeksPoids:
1UK Deepsea 6120 7320 pour groupe électrogène diesel
Le Contrôleur Deepsea 6120 7320 est de qualité professionnellemodule de commande du générateurFabriqué au Royaume-Uni, il est conçu pour un fonctionnement automatique fiable des groupes électrogènes diesel/gaz. Ce microprocesseur offre des fonctionnalités complètes de protection contre les pannes de secteur (AMF) et de commutation de transfert automatique (ATS), garantissant des transitions de puissance fluides pour les applications critiques.
Caractéristiques principales et avantages techniques
1. Système de contrôle intelligent
2. Protection et sécurité
3. Fonctionnement convivial
4. Construction robuste
Domaines d'application
1. Systèmes d'alimentation industriels
2. Installations commerciales
3. Marine et offshore
4. Infrastructure
Adaptations climatiques
Avantages concurrentiels
✔ Fabrication au Royaume-Uni : Ingénierie de précision avec composants traçables
✔ Plug-and-Play : préconfiguré pour la plupart des marques de générateurs
✔ Prêt pour l'avenir : micrologiciel évolutif via USB
Modules optionnels :
Fonctionnalités du panneau de contrôle |
Modèle de base (standard) Deepsea 6120 au Royaume-Uni |
Modèle avancé (en option) Royaume-Uni Deepsea 7320 |
||||||
Langue d'affichage | 18 | 18 | ||||||
Les langues peuvent être stockées dans le module | 2 | 7 | ||||||
Autorisations à 3 niveaux via l'édition du panneau avant | - | un- | ||||||
Protection par code PIN | un- | un- | ||||||
Texte et images de mise sous tension personnalisables | un- | un- | ||||||
Éditeur PLC intégral | un- (1024) | un- (1024) | ||||||
Prend en charge le mode d'échappement | un- | un- | ||||||
Fonctionnalité redondante | - | un- | ||||||
Double veille mutuelle | - | un- | ||||||
Buzzer interne | - | un- | ||||||
Communication USB | un- | un- | ||||||
port RS232 | - | un- | ||||||
port RS485 | un- * | un- | ||||||
Port Ethernet | un- ** | un- ** | ||||||
Protocole SNMP | un- *** | un- *** | ||||||
port CAN | un- | un- | ||||||
Protocole Modbus | un- | un- | ||||||
Compatibilité d'extension | un- | un- | ||||||
Prise en charge des chargeurs de batterie | un- | un- | ||||||
Entrées analogiques | 4 | 6 | ||||||
Entrées/sorties numériques | 8/8 | 8/10 | ||||||
Configuration alternative | 2 | 6 | ||||||
Planificateur d'exercices | un- | un- | ||||||
Fonction d'enregistrement des données | 10 | 10 | ||||||
Journal des événements | 100 | 250 | ||||||
Panne de courant automatique | un- | un- | ||||||
Annuler la détection AMF | un- | un- | ||||||
Contrôle ATS | un- | un- | ||||||
Prise en charge de la transition fermée avec synchronisation de contrôle | - | un- | ||||||
Suppression de l'instrumentation | un- | un- | ||||||
Compatible avec une large gamme de moteurs CAN | un- | un- | ||||||
DTC ignoré | un- | un- | ||||||
Prise en charge des capteurs de 0 V à 10 V | 2 | 2 | ||||||
Prise en charge des capteurs de 4 mA à 20 mA | 2 | 2 |
Fonctionnalités du panneau de contrôle |
Modèle de base (standard) Deepsea 6120 au Royaume-Uni |
Modèle avancé (en option) Royaume-Uni Deepsea 7320 |
||||||
Circuit ouvert du capteur | un- | un- | ||||||
Protection contre les survitesses | un- | un- | ||||||
Protection contre la basse pression d'huile | un- | un- | ||||||
Protection contre les températures élevées du liquide de refroidissement | un- | un- | ||||||
Alarme de niveau de carburant bas | un- | un- | ||||||
Alarme de consommation anormale de carburant | - | un- | ||||||
Moniteur de consommation de carburant | - | un- | ||||||
Protection de la tension de la batterie | un- | un- | ||||||
Démarrer avec une batterie faible | un- | - | ||||||
Préchauffage du moteur | un- | un- | ||||||
Post-chauffage du moteur | un- | un- | ||||||
Contrôle du réchauffeur de liquide de refroidissement | un- | un- | ||||||
Contrôle de la pompe à carburant | un- | un- | ||||||
Contrôle du ralenti pour le démarrage/l'arrêt | un- | un- | ||||||
Alarme de panne d'alternateur de charge (D+) | un- | un- | ||||||
Alarmes de maintenance configurables | un- | un- | ||||||
Tension alternative maximale | 3 | 3 | ||||||
Détection de puissance/courant | 719 | 719 | ||||||
Protection contre les surtensions et les sous-tensions | un- | un- | ||||||
Protection contre les sur/sous-fréquences | un- | un- | ||||||
Alarme de rotation de phase | un- | un- | ||||||
Protection contre les surcharges/faibles charges | un- | un- | ||||||
Alarme d'échec de fermeture | - | un- | ||||||
Protection contre les surintensités | un- | un- | ||||||
Alarme IDMT | un- | un- | ||||||
Protection contre les courts-circuits | un- | un- | ||||||
Protection contre la séquence de phase négative | - | un- | ||||||
Protection contre les défauts à la terre | - | un- | ||||||
Protection contre l'inversion de puissance | - | un- | ||||||
Variable positive/négative | - | un- | ||||||
Affichage de la tension du filtre | un- | un- | ||||||
Prend en charge le générateur haute tension | un- | un- | ||||||
Contrôle de charge fictive | un- | un- | ||||||
Sortie de charge retardée | un- | un- | ||||||
Contrôle du délestage de charge | un- | un- | ||||||
Contrôle du disjoncteur via les boutons du tableau de bord | un- | un- | ||||||
Contrôle automatique du disjoncteur | un- | un- | ||||||
Suppression de l'instrumentation | un- | un- |
Standard ■Non disponible :⠤⠤
Facultatif : …
*indique que le module de communication DSE857 doit être ajouté.
**indique que le module de communication DSE855 doit être ajouté.
***indique que le module de communication DSE892 doit être ajouté.